Foosin tikiş önüminiň kody düşündirişi
Foosin önüm kody düşündiriş :
XX X X XX X XXXXX-XXXxXX1 2 3 4 5 6 7 8 |
1 (1 ~ 2 nyşan) | Dikiş materialy | 2 (1 nyşan) | USP | 3 (1 nyşan) | Iňňäniň ujy | 4 (2 simwol) | Iňňäniň uzynlygy / mm (3-90) | 5 (1 simwol) | Iňňe egrisi | 6 (0 ~ 5 nyşan) | Kömekçi kärhana | 7 (1 ~ 3 nyşan) | Boýuň uzynlygy / sm (0-390) | 8 (0 ~ 2 nyşan) | Dikiş mukdary (1 ~ 50) Dikiş mukdary (1 ~ 50) Bellik: Dikiş mukdary> 1 bellik |
G | PGA | 1 | 0 | Hiç | Iňňe ýok | Hiç | Iňňe ýok | Hiç | Iňňe ýok | D | Iki gezek iňňe | 5 | 5 | Hiç | 1 |
A | PGLA | 2 | 2-0 | 1 | Has pes nokat | 03 | 3 | 2 | 1/2 tegelek | U | Gözlenmedik tikiş | 15 | 15 | 2 | 2 |
D | PDO | 3 | 3-0 | 2 | Göçme many | 06 | 6 | 3 | 3/8 tegelek | V | Gyrmyzy tikiş | 30 | 30 | 3 | 3 |
K | PGA çalt | 4 | 4-0 | 3 | Tersine kesmek | 08 | 8 | 4 | 1/4 tegelek | H | Agyr iňňe | 45 | 45 | 4 | 4 |
J | PGLA çalt | 5 | 5-0 | 4 | Kesmek | 10 | 10 | 5 | 5/8 tegelek | P | Aýlaw | 60 | 60 | 5 | 5 |
Q | PGCL | 6 | 6-0 | 5 | Göwher | 13 | 13 | 6 | Goşma egrilik | N | Örtülmedik | 75 | 75 | 6 | 6 |
P | Polipropilen | 7 | 7-0 | 6 | Premium kesmek tersine | 16 | 16 | 0 | Göni | S | Inçe | 90 | 90 | 7 | 7 |
E | Poliester | 8 | 8-0 | 7 | Has arzan kesildi | 19 | 19 | J | J şekil | W | Ak | 100 | 100 | 8 | 8 |
Z | PTFE | 9 | 9-0 | 8 | Spatula | 21 | 21 | Hiç | Hiç | 120 | 120 | 9 | 9 | ||
PV | PVDF | A | 10-0 | 9 | Kwadrat | 22 | 22 | 150 | 150 | 10 | 10 | ||||
S | Küpek | B | 1 | F | Premium kesmek | 26 | 26 | 180 | 180 | 12 | 12 | ||||
N | Neýlon | C | 2 | 30 | 30 | 200 | 200 | 15 | 15 | ||||||
D | 3 | 35 | 35 | 220 | 220 | 20 | 20 | ||||||||
E | 4 | 37 | 37 | 250 | 250 | 25 | 25 | ||||||||
F | 5 | 40 | 40 | 280 | 280 | 30 | 30 | ||||||||
G | 6 | 42 | 50 | 300 | 300 | 35 | 35 | ||||||||
45 | 45 | 320 | 320 | 40 | 40 | ||||||||||
48 | 48 | 350 | 350 | 45 | 45 | ||||||||||
50 | 50 | 390 | 390 | 50 | 50 | ||||||||||
55 | 55 | ||||||||||||||
60 | 60 | ||||||||||||||
65 | 65 | ||||||||||||||
70 | 70 | ||||||||||||||
75 | 75 | ||||||||||||||
80 | 80 | ||||||||||||||
85 | 85 | ||||||||||||||
90 | 90 |
Bellik: 1. Tablisada görkezilen iňňäniň uzynlygy umumy spesifikasiýa.Maslahat berilýän çäkde (3-90mm) beýleki aýratynlyklar hem manuf bolup biler
2. Tablisada görkezilen tikiş uzynlygy umumy spesifikasiýa.Maslahat berilýän çäkde (0-390 sm) beýleki spesifikasiýalar hem öndürilip bilner.
3. Tablisada görkezilen tikiş mukdary umumy spesifikasiýa.Maslahat berilýän çäkde (1-50) beýleki spesifikasiýalar hem öndürilip bilner.
4. 6-njy belgili ýagdaý 'Hiç' däl:
PGA tikişi: gyrmyzy reňk, örtülen;
PGLA tikişi: gyrmyzy reňk, örtülen;
PDO tikişi: gyrmyzy reňk, hiç biri örtülenok;
PGA Çalt tikiş: edapylmadyk, örtülen.
PGLA Çalt tikiş: edazylmadyk, örtülen.
PGCL tikişi: edazylmadyk, hiç biri örtülen däl.
Polipropilen tikişi: Gök reňk, hiç biri örtülenok;
Poliester tikişi: Greenaşyl reňk, örtülen;
PVDF tikişi: Gök reňk, hiç biri örtülen däl;
PTFE tikişi: edazylmadyk, hiç biri örtülen däl.
Süpek tikişi: Gara, örtülen
NYLON tikişi: Gök, hiç biri örtülenok